Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Mancini | Therese | S | Ordförande | 1 |
| Larsson | Jan-Olof | S | Ledamot | 2 |
| Svensson | Ann-Sofie | S | Ledamot | 3 |
| Larsson | Mattias | S | 1:e vice ordförande | 4 |
| Abrahamsson | Eva | M | 2:e vice ordförande | 5 |
| Stranne | Heléne | M | Ledamot | 6 |
| Yngve | Robert | KD | Ledamot | 7 |
| Christiansson | Dan | M | Ledamot | 8 |
| Sternemar | Mikael | L | Ledamot | 9 |
| Eriksson | Pär | C | Ledamot | 10 |
| Andersson | Mikael | DemR | Ledamot | 11 |
| Fivel | Morten | DemR | Ledamot | 12 |
| Andersson | Sebastian | SD | Ledamot | 13 |
| Wall | Britt | S | Ersättare | 14 |
| Sörensson | Bengt | S | Ersättare | 15 |
| Alas | Gerardo | S | Ersättare | 16 |
| Johansson | Yngve | MP | Ersättare | 17 |
| Bengtson | Nils Olof | M | Ersättare | 18 |
| Arnborg | Maria | M | Ersättare | 19 |
| Loy | Jeannette | M | Ersättare | 20 |
| Mattsson | Klaes | M | Ersättare | 21 |
| Sandberg | Michael | L | Ersättare | 22 |
| Lindgren | Britt | C | Ersättare | 23 |
| Sanneröd | Thor | DemR | Ersättare | 24 |
| Jansson | Camilla | DemR | Ersättare | 25 |
| Johansson | Torbjörn | SD | Ersättare | 26 |
